注:带“*”的均为含税价
单位:元/吨
称号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
1#亮光铜 | 43100 | 43300 | 43200 | 0 |
无绳水箱紫铜管 | 42000 | 42200 | 42100 | 0 |
漆线变压器铜(96%) | 41000 | 41200 | 41100 | 0 |
变压器铜(CU94-95%) | 40400 | 40600 | 40500 | 0 |
洁净杂线铜米(95-96%) | 40600 | 40900 | 40750 | 0 |
马达铜(90-91%) | 38500 | 38800 | 38650 | 0 |
紫铜砖(93%) | 39300 | 39500 | 39400 | 0 |
洁净镀锡铜线 | 41900 | 42100 | 42000 | 0 |
洁净镀锡铜网 | 40100 | 40300 | 40200 | 0 |
锡口铜(90-91%) | 37600 | 37800 | 37700 | 0 |
镀铅铜粗线 | 41300 | 41500 | 41400 | 0 |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 17900 | 18100 | 18000 | 0 |
洁净机件生铝 | 10100 | 10300 | 10200 | -50 |
机件生铝(Fe6%-8%) | 9200 | 9400 | 9300 | -50 |
变压器铝(94-95%) | 10400 | 10550 | 10475 | -50 |
港装压块麦仔(含杂≤4%) | 8400 | 8500 | 8450 | -50 |
(全球金属网 OMETAL.COM)
(责任编辑:DF398)
雷火电竞版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。